Skip to product information
1 of 12

MONOMOTORS

Front Upper Air Duct Panel for BMW F30 Lci 2015-2019 OEM 51747255413

Front Upper Air Duct Panel for BMW F30 Lci 2015-2019 OEM 51747255413

Regular price $172.00 USD
Regular price Sale price $172.00 USD
Sale Sold out
Taxes included.
OEM / Part Number 51747255413
Make BMW
Fits F30
Condition New

📦 – DELIVERY WITHIN 2–4 BUSINESS DAYS 🚚 Fast and secure worldwide Upgrade your BMW F30 LCI (2015-2019) with this premium front upper air duct panel, designed for perfect OEM fitment. This panel improves your vehicle’s front air intake efficiency while maintaining a sleek and durable design, ideal for replacements or repairs. Product features: ✅ Front upper air duct panel, OEM part number 51747255413 ✅ Specifically designed for BMW F30 LCI models (2015-2019) ✅ High-quality, durable construction for long-lasting use ✅ Easy bolt-on installation with no modifications needed ✅ Supplied primed and ready for painting to match your vehicle ✅ Perfect for restoring or maintaining optimal air intake flow Compatible models: BMW F30 LCI 3 Series (2015-2019) Why choose this panel? Ensure optimal air flow and a flawless fit with this OEM-quality replacement panel. Designed for durability and perfect co

Ships worldwide from our warehouse via UPS Express — typical delivery 3–5 business days. All parts are inspected before dispatch.

View full details
UPS Express WorldwideTypical delivery 3–5 business days
30,000+ parts delivered99.3% positive feedback on eBay
Fitment helpNot sure it fits? Send us your VIN — we reply fast
OEM / Part Number 51747255413
Fits these vehicles 48 configurations
YearMakeModelTrimEngine
2019 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 330i Sport Line Plus Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 330i Sport Plus Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Executive Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 340i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Luxury Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 340i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged

Fitment data is provided for guidance. Send us your VIN or registration before ordering and we will confirm compatibility for your exact vehicle.