Skip to product information
1 of 12

MONOMOTORS

Performance Lowering Coil Spring Set Front Rear 4pcs for BMW F20

Performance Lowering Coil Spring Set Front Rear 4pcs for BMW F20

Regular price $179.00 USD
Regular price Sale price $179.00 USD
Sale Sold out
Taxes included.
OEM / Part Number 6767337-6767366
Make BMW
Fits F20
Condition New

🚚 Fast and secure worldwide shipping Restore the performance, handling, and sporty stance of your BMW 1 Series F20 with this premium performance lowering coil spring set (4 pieces) – front and rear. These springs are precision-engineered to lower your ride slightly while maintaining smooth suspension response and long-lasting durability. Ideal for replacing worn springs or upgrading to a sportier suspension setup. 🔹 Product Features: ✅ 4x Coil Springs – 2x Front + 2x Rear ✅ Fits BMW 1 Series F20 – all trims and engine variants ✅ Performance lowering design for improved handling and stance ✅ Made from high-strength steel for durability and consistent performance ✅ Restores proper suspension balance after spring replacement ✅ Direct replacement – no modifications required ✅ Built to OEM-equivalent standards for perfect fit and reliability 🔹 Why Choose This Coil Spring Set? Enhance the spor

Ships worldwide from our warehouse via UPS Express — typical delivery 3–5 business days. All parts are inspected before dispatch.

View full details
UPS Express WorldwideTypical delivery 3–5 business days
30,000+ parts delivered99.3% positive feedback on eBay
Fitment helpNot sure it fits? Send us your VIN — we reply fast
OEM / Part Number 6767337-6767366
Fits these vehicles 91 configurations
YearMakeModelTrimEngine
2019 BMW 118i Sport Line Hatchback 2-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 118i Sport Line Hatchback 4-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 118i Sport Line Sedan 4-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 120i M Sport Hatchback 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 120i M Sport Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 120i Sport Line Hatchback 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 120i Sport Line Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW 120i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 BMW M140i Base Hatchback 2-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 118i Sport Line Hatchback 2-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 118i Sport Line Hatchback 4-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 120i M Sport Hatchback 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 120i M Sport Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 120i Sport Line Hatchback 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 120i Sport Line Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW M140i Base Hatchback 2-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 120i Base Hatchback 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 120i Base Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 120i M Sport Hatchback 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 120i M Sport Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 120i Sport Line Hatchback 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 120i Sport Line Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 120i Urban Line Hatchback 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 120i Urban Line Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW M140i Base Hatchback 2-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 120i Base Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 120i Base Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 120i M Sport Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 120i M Sport Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 120i Sport Line Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 120i Sport Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 120i Urban Line Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 120i Urban Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW M135i Base Hatchback 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW M135i Base Hatchback 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 118i Base Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 118i Base Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 118i M Sport Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 118i M Sport Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 118i Sport Line Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 118i Sport Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 118i Urban Line Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 118i Urban Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW M135i Base Hatchback 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW M135i Base Hatchback 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 118i Base Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 118i Base Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 118i M Sport Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 118i M Sport Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 118i Sport Line Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 118i Sport Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 118i Urban Line Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 118i Urban Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW M135i Base Hatchback 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 118i Base Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 118i Base Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 118i M Sport Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 118i M Sport Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 118i Sport Line Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 118i Sport Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 118i Urban Line Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 118i Urban Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 125i Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 125i M Sport Coupe 2-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW M135i Base Hatchback 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 118i Base Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 118i Sport Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 118i Urban Line Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 120i Base Hatchback 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 120i Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 120i Dynamic Hatchback 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 120i Dynamic Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 120i M Sport Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 120i M Sport Hatchback 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 120i M Sport Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 120i Style Hatchback 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 120i Style Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 125i Base Coupe 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 125i Base Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 125i Base Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 120i Base 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 BMW 120i Base Hatchback 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 BMW 120i Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 BMW 120i Dynamic 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 BMW 120i Dynamic Hatchback 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 BMW 120i Dynamic Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 BMW 120i M Sport 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 BMW 120i Style 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 BMW 125i Base Coupe 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 125i Base Hatchback 2-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 125i Base Hatchback 4-Door 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged

Fitment data is provided for guidance. Send us your VIN or registration before ordering and we will confirm compatibility for your exact vehicle.