Skip to product information
1 of 4

MONOMOTORS

Sunroof Seal for Mercedes-benz W169 W168 W245 5m Mb Sunroof Gasket Rubber Seal

Sunroof Seal for Mercedes-benz W169 W168 W245 5m Mb Sunroof Gasket Rubber Seal

Regular price $89.00 USD
Regular price Sale price $89.00 USD
Sale Sold out
Taxes included.
OEM / Part Number A1697800244
Make Mercedes-Benz
Fits W168, W169, W245
Condition New

Brand: AFTERMARKET PRODUCT Condition: New! Looks amazing and fits well. Product Title: SUNROOF SEAL Fitment: For MERCEDES BENZ W169 W168 W245 Material: High-quality material, sturdy and durable Quantities: 1 PCS / 5 METERS Delivery: Free UPS / UPS service from our stocks. Features: 1. Good durability and reliability. 2. Standard size, it can be directly replaced. 3. Meets quality standards, tested before shipping. 4. Advanced manufacturing technology, high reliability and high performance. 5. Make your car more beautiful. It looks very pretty. ATTENTION: Please check the part number and compare with pictures provided here before purchasing to ensure proper fitment. Any questions, please feel free to contact us.

Ships worldwide from our warehouse via UPS Express — typical delivery 3–5 business days. All parts are inspected before dispatch.

View full details
UPS Express WorldwideTypical delivery 3–5 business days
30,000+ parts delivered99.3% positive feedback on eBay
Fitment helpNot sure it fits? Send us your VIN — we reply fast
OEM / Part Number A1697800244
Fits these vehicles 75 configurations
YearMakeModelTrimEngine
2024 Mercedes-Benz A200 Base Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 Mercedes-Benz A200 Progressive Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2023 Mercedes-Benz A200 Progressive Sedan 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 Mercedes-Benz A200 Progressive Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 Mercedes-Benz A200 Progressive Sedan 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2022 Mercedes-Benz A200 Sport Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 Mercedes-Benz A200 Progressive Sedan 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2021 Mercedes-Benz A200 Sport Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 Mercedes-Benz A200 Progressive Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 Mercedes-Benz A200 Progressive Sedan 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 Mercedes-Benz A200 Sport Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 Mercedes-Benz A200 Sport Sedan 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2020 Mercedes-Benz A200 Style Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 Mercedes-Benz A200 Progressive Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 Mercedes-Benz A200 Sport Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2019 Mercedes-Benz A200 Style Hatchback 4-Door 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 Mercedes-Benz A200 Sport Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 Mercedes-Benz A200 Style Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 Mercedes-Benz A200 Urban Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz A200 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz A200 Sport Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz A200 Style Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz A200 Urban Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz A180 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz A200 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz A200 Sport Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz A200 Style Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz A200 Urban Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz A180 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz A200 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz B180 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz B180 Exclusive Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz A180 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz A200 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz B180 Exclusive Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz A180 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz A200 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz B180 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz B180 Exclusive Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz B180 Base Hatchback 4-Door 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz B200 Base Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC 124Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2011 Mercedes-Benz B200 Turbo Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC l4 GAS SOHC Turbocharged
2010 Mercedes-Benz B200 Base Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC 124Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz B200 Turbo Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC l4 GAS SOHC Turbocharged
2009 Mercedes-Benz B200 Base Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC 124Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2009 Mercedes-Benz B200 Turbo Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC l4 GAS SOHC Turbocharged
2008 Mercedes-Benz B200 Base Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC 124Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Mercedes-Benz B200 Turbo Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC l4 GAS SOHC Turbocharged
2007 Mercedes-Benz B200 Base Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC 124Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Mercedes-Benz B200 Turbo Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC l4 GAS SOHC Turbocharged
2006 Mercedes-Benz B200 Base Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2006 Mercedes-Benz B200 Sport Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC 124Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2006 Mercedes-Benz B200 Turbo Hatchback 4-Door 2.0L 2034CC l4 GAS SOHC Turbocharged
2005 Mercedes-Benz A160 Classic Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2005 Mercedes-Benz A190 Avantgarde Hatchback 4-Door 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2005 Mercedes-Benz A190 Elegance Hatchback 4-Door 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Mercedes-Benz A160 Classic Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Mercedes-Benz A190 Avantgarde Hatchback 4-Door 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Mercedes-Benz A190 Elegance Hatchback 4-Door 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Mercedes-Benz A160 Classic Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Mercedes-Benz A160 Classic Plus Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Mercedes-Benz A160 Elegance Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Mercedes-Benz A190 Avantgarde Hatchback 4-Door 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Mercedes-Benz A190 Elegance Hatchback 4-Door 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2002 Mercedes-Benz A160 Classic Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2002 Mercedes-Benz A160 Classic Plus Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2002 Mercedes-Benz A160 Elegance Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2002 Mercedes-Benz A190 Avantgarde Hatchback 4-Door 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2001 Mercedes-Benz A160 Classic Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2001 Mercedes-Benz A160 Classic Plus Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2001 Mercedes-Benz A160 Elegance Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2001 Mercedes-Benz A190 Avantgarde Hatchback 4-Door 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2000 Mercedes-Benz A160 Classic Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2000 Mercedes-Benz A160 Classic Plus Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2000 Mercedes-Benz A160 Elegance Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

Fitment data is provided for guidance. Send us your VIN or registration before ordering and we will confirm compatibility for your exact vehicle.